Homologation: Ranking List
| Name | Country | Club | Preliminary | Final | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matisova Patricia | SVK | TXK | 1090 | 1970 | 1000,00 |
| 2 | Kozyra Ola | POL | LOK | 80 | 410 | 208,12 |
| 3 | Kuzbiel Aleksandra | POL | AUG | 20 | 120 | 60,91 |
Homologation: Ranking List
| Name | Country | Club | Preliminary | Final | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhukov Roman | BLR | MINSK | 3220 | 5060 | 1000,00 |
| 2 | Karakulka Andrei | BLR | MINSK | 3840 | 4250 | 839,92 |
| 3 | Chladek Lukas | CZE | SKH | 2140 | 2750 | 543,48 |
| 4 | Szasz Jakub | SVK | TXK | 2140 | 2740 | 541,50 |
| 5 | Galinowski Jan | POL | AZS | 2260 | 2660 | 525,69 |
| 6 | Chrobok Jan | CZE | SKH | 1090 | 540 | 215,42 |
| 7 | Borysewicz Kamil | POL | AKS | 570 | 112,65 | |
| 8 | Szumski Seweryn | POL | AKS | 410 | 81,03 | |
| 9 | Chladek Ondrej | CZE | SKH | 220 | 43,48 | |
| 10 | Swiatek Pawel | POL | ZEFIR | 210 | 41,50 | |
| 10 | Wierzbicki Pavel | POL | BAT | 210 | 41,50 | |
| 12 | Klos Adam | POL | AUG | 40 | 7,91 |
Homologation: Ranking List
| Name | Country | Club | Preliminary | Final | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Justyna | POL | ZEFIR | 6290 | 7220 | 1000,00 |
| 2 | Kocurova Petra | CZE | SKH | 4290 | 5830 | 807,48 |
| 3 | Dymant Iryna | BLR | MINSK | 3710 | 3200 | 513,85 |
| 4 | Urbanikova Vera | CZE | SKH | 2650 | 2420 | 367,04 |
| 5 | Karabanava Maryia | BLR | MINSK | 3150 | 2120 | 436,29 |
| 6 | Rabchun Aliaksandra | BLR | MINSK | 950 | 131,58 | |
| 7 | Brezovska Natalia | SVK | TXK | 720 | 99,72 |
Homologation: Ranking List
| Name | Country | Club | Preliminary | Final | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazek Dawid | POL | ZEFIR | 6660 | 8510 | 1000,00 |
| 2 | Dovnar Aliaksei | BLR | MINSK | 5040 | 5790 | 680,38 |
| 3 | Basinski Mikhail | BLR | MINSK | 5050 | 4050 | 593,42 |
| 4 | Brezovsky Peter | SVK | TXK | 1690 | 2490 | 292,60 |
| 5 | Kuprewicz Gabriel | POL | BOR | 1590 | 1990 | 233,84 |
| 6 | Hugues Piotr | POL | AZS | 1590 | 186,84 | |
| 7 | Borysewicz Damian | POL | AKS | 1020 | 119,86 | |
| 8 | Piskorski Michal | POL | MANTA | 580 | 68,16 | |
| 9 | Szumski Adrian | POL | AKS | 360 | 42,30 | |
| 10 | Paszkowski Kamil | POL | AKS | 200 | 23,50 | |
| 11 | Milewski Maciej | POL | AUG | 80 | 9,40 | |
| 12 | Borkowski Adrian | POL | AUG | 40 | 4,70 |
Homologation: Ranking List
| Name | Country | Club | Preliminary | Final | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulava Volha | BLR | MINSK | 9310 | 8620 | 1000,00 |
| 2 | Mos Anna | POL | ZEFIR | 5940 | 7600 | 816,33 |
| 3 | Machova Bronislava | SVK | IKE | 2790 | 4250 | 456,50 |
| 4 | Oravcova Eva | SVK | TXK | 3000 | 1470 | 322,23 |
| 5 | Kurczynska Olga | POL | AZS | 480 | 1180 | 126,75 |
Homologation: Ranking List
| Name | Country | Club | Preliminary | Final | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernatowicz Krzysztov | POL | SKY | 5270 | 6260 | 1000,00 |
| 2 | Kocur Martin | CZE | SKH | 4320 | 4820 | 769,97 |
| 3 | Miketa Jan | CZE | SCH | 4800 | 4500 | 766,77 |
| 4 | Jukl Marek | CZE | KVS | 3500 | 2850 | 559,11 |
| 5 | Pieczonka Bartosz | POL | BOR | 3860 | 2500 | 616,61 |
| 6 | Rutkowski Jakub | POL | AKS | 740 | 118,21 | |
| 7 | Kwapien Mariusz | POL | AUG | 500 | 79,87 |