Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papakul Mikita | BLR | 8160 | 9920 | 1000,00 | 10 | ||
| 2 | Sedlmajer Adam | CZE | 8350 | 7680 | 841,73 | 9 | ||
| 3 | Kocur Martin | CZE | 8570 | 7640 | 863,91 | 8 | ||
| 4 | Kunert Matej | SVK | 5650 | 5340 | 569,56 | 7 | ||
| 5 | Semavin Maksim | BLR | 8200 | 4830 | 826,61 | 6 | ||
| 6 | Lichtman Roi | ISR | 3410 | 343,75 | 5 | |||
| 7 | Shinuk Or | ISR | 2140 | 215,73 | 4 | |||
| 8 | Erlinger Paul | AUT | 2030 | 204,64 | 3 | |||
| 9 | Rutkowski Jakub | POL | 1220 | 122,98 | 2 | |||
| 10 | Gerhofer Peter | AUT | 240 | 24,19 | 1 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourets Irina | BLR | 7730 | 9100 | 955,88 | 10 | ||
| 2 | Paulava Volha | BLR | 9520 | 8990 | 1000,00 | 9 | ||
| 3 | Mos Anna | POL | 6810 | 8500 | 892,86 | 8 | ||
| 4 | Zlatohlavkova Martina | CZE | 7680 | 6170 | 806,72 | 7 | ||
| 5 | Machova Bronislava | SVK | 5170 | 1390 | 543,07 | 6 | ||
| 6 | Oravcova Eva | SVK | 3000 | 315,13 | 5 | |||
| 7 | Schall Bianca | AUT | 1660 | 174,37 | 4 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazek Dawid | POL | 6220 | 9460 | 1000,00 | 10 | ||
| 2 | Marcincin Richard | SVK | 6220 | 6220 | 657,51 | 9 | ||
| 3 | Izaias Lukas | CZE | 3930 | 4860 | 513,74 | 8 | ||
| 4 | Miketa Jan | CZE | 4500 | 4500 | 475,69 | 7 | ||
| 4 | Pieczonka Bartosz | POL | 4500 | 4500 | 475,69 | 7 | ||
| 6 | Kuprewicz Gabriel | POL | 1150 | 3190 | 337,21 | 5 | ||
| 7 | Chladek Lukas | CZE | 2460 | 2570 | 271,67 | 4 | ||
| 8 | Borysewicz Damian | POL | 1040 | 1020 | 109,94 | 3 | ||
| 9 | Galinowski Jan | POL | 880 | 93,02 | 2 | |||
| 10 | Kwapien Mariusz | POL | 860 | 90,91 | 1 | |||
| 11 | Hugues Piotr | POL | 680 | 71,88 | ||||
| 12 | Szumski Adrian | POL | 600 | 63,42 | ||||
| 13 | Borysewicz Kamil | POL | 500 | 52,85 | ||||
| 14 | Paszkowski Kamil | POL | 450 | 47,57 | ||||
| 15 | Szumski Seweryn | POL | 380 | 40,17 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocurova Petra | CZE | 7510 | 7600 | 993,46 | 10 | ||
| 2 | Buzina Anna | RUS | 6630 | 7210 | 942,48 | 9 | ||
| 3 | Mazurkiewicz Justyna | POL | 7650 | 6470 | 1000,00 | 8 | ||
| 4 | Schall Nadine | AUT | 1890 | 1830 | 247,06 | 7 |