Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinuk Or | ISR | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 993,29 | 10 | ||
| 2 | Krenn Alois | AUT | 2,00/58/12.00 | 1,50/58/11.25 | 986,58 | 9 | ||
| 3 | Erlinger Paul | AUT | 2,50/58/11.25 | 3,00/58/12.00 | 1000,00 | 8 | ||
| 4 | Papakul Mikita | BLR | 1,00/58/14.25 | 6,00/58/13.00 | 885,91 | 7 | ||
| 5 | Krenn Josef | AUT | 1,00/58/12.00 | 3,00/58/14.25 | 899,33 | 6 | ||
| 6 | Kunert Matej | SVK | 5,00/58/16.00 | 1,50/58/14.25 | 744,97 | 5 | ||
| 7 | Gerhofer Peter | AUT | 0,50/58/13.00 | 5,00/58/16.00 | 812,08 | 4 | ||
| 8 | Rutkowski Jakub | POL | 5,00/58/16.00 | 2,50/58/16.00 | 711,41 | 3 | ||
| 9 | Sedlmajer Adam | CZE | 3,00/58/13.00 | 2,00/58/16.00 | 845,64 | 2 | ||
| 10 | Kocur Martin | CZE | 3,00/58/16.00 | 684,56 | 1 | |||
| 11 | Semavin Maksim | BLR | 5,00/58/18.25 | 630,87 | ||||
| 12 | Sagan Pawel | POL | 3,50/55/18.25 | 530,20 | ||||
| 13 | Lichtman Roi | ISR | 2,50/37 | 33,56 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourets Irina | BLR | 5,00/55/13.00 | 2,00/55/12.00 (Tie break: 3,00/55/12.00) |
1000,00 | 10 | ||
| 2 | Schall Bianca | AUT | 2,00/55/12.00 | 2,00/55/12.00 (Tie break: 2,00/55/12.00) |
1000,00 | 9 | ||
| 3 | Machova Bronislava | SVK | 1,00/55/12.00 | 1,00/55/12.00 | 985,29 | 8 | ||
| 4 | Zlatohlavkova Martina | CZE | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 867,65 | 7 | ||
| 5 | Oravcova Eva | SVK | 5,00/55/14.25 | 4,25/55/16.00 | 867,65 | 6 | ||
| 6 | Mos Anna | POL | 0,50/55/14.25 | 801,47 | 5 | |||
| 7 | Paulava Volha | BLR | 0,50/34 | 7,35 | 4 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miketa Jan | CZE | 4,00/58/13.00 | 1,00/58/12.00 | 1000,00 | 10 | ||
| 2 | Marcincin Richard | SVK | 2,50/58/13.00 | 2,25/58/14.25 | 932,84 | 9 | ||
| 3 | Kazek Dawid | POL | 2,50/58/18.25 | 3,00/58/16.00 | 761,19 | 8 | ||
| 4 | Paszkowski Kamil | POL | 2,50/58/18.25 | 5,00/58/18.25 | 701,49 | 7 | ||
| 5 | Hugues Piotr | POL | 1,50/58/18.25 | 1,50/58/18.25 | 649,25 | 6 | ||
| 6 | Pieczonka Bartosz | POL | 1,50/58/18.25 | 5,00/55/18.25 | 649,25 | 5 | ||
| 7 | Chladek Lukas | CZE | 2,50/58/18.25 | 4,25/55/18.25 | 664,18 | 4 | ||
| 8 | Piskorski Michal | POL | 5,50/52 | 3,50/55/18.25 | 589,55 | 3 | ||
| 9 | Kwapien Mariusz | POL | 5,00/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 611,94 | 2 | ||
| 10 | Izaias Lukas | CZE | 5,00/52 | 1,00/55/18.25 | 552,24 | 1 | ||
| 11 | Goluch Michal | POL | 5,00/58/18.25 | 4,50/52 | 701,49 | |||
| 12 | Kuprewicz Gabriel | POL | 4,50/52 | 4,25/52 | 514,93 | |||
| 13 | Galinowski Jan | POL | 4,25/52 | 511,19 | ||||
| 14 | Borysewicz Kamil | POL | 2,50/52 | 485,07 | ||||
| 14 | Szumski Adrian | POL | 2,50/52 | 485,07 | ||||
| 16 | Milewski Maciej | POL | 1,50/52 | 470,15 | ||||
| 17 | Kodelko Mateusz | POL | 2,25/49 | 391,79 | ||||
| 18 | Klos Adam | POL | 2,00/49 | 388,06 | ||||
| 19 | Borysewicz Damian | POL | 1,00/49 | 373,13 | ||||
| 20 | Szumski Seweryn | POL | 5,50/46 | 350,75 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | Country | Preliminary | Final | Overall | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Justyna | POL | 4,00/55/16.00 | 3,00/55/14.25 | 1000,00 | 10 | ||
| 2 | Buzina Anna | RUS | 6,00/55/18.25 | 2,00/55/14.25 | 982,46 | 9 | ||
| 3 | Kocurova Petra | CZE | 2,00/55/18.25 | 2,00/55/18.25 | 771,93 | 8 | ||
| 4 | Kuzbiel Aleksandra | POL | 5,00/43 | 4,00/46 | 491,23 | 7 | ||
| 5 | Schall Nadine | AUT | 1,00/55/14.25 | 4,00/40 | 964,91 | 6 | ||
| 6 | Kotlaremko Anastazja | UKR | 3,25/43 | 372,81 | 5 |