GRAND PRIX of Cable 2005

Open Men Overall Results

        Bib     Name     Country     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1      Papakul Mikita   BLR   NOVOP   885,91   1000,00   769,41   2655,32 
 2      Sedlmajer Adam   CZE   WSN   845,64   841,73   823,53   2510,90 
 3      Semavin Maksim   BLR   MINSK   630,87   826,61   1000,00   2457,48 
 4      Kocur Martin   CZE   SKH   684,56   863,91   832,94   2381,41 
 5      Kunert Matej   SVK   IBA   744,97   569,56   818,82   2133,35 
 6      Shinuk Or   ISR   TLA   993,29   215,73   760,00   1969,02 
 7      Rutkowski Jakub   POL   SPA   711,41   122,98   764,71   1599,10 
 8      Lichtman Roi   ISR   TLA   33,56   343,75   691,76   1069,07 

Open Ladies Overall Results

        Bib     Name     Country     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1      Tourets Irina   BLR   MINSK   1000,00   955,88   1000,00   2955,88 
 2      Zlatohlavkova Martina   CZE   WSN   867,65   806,72   816,51   2490,88 
 3      Machova Bronislava   SVK   IKE   985,29   543,07   813,46   2341,82 
 4      Mos Anna   POL   ZEF   801,47   892,86   388,38   2082,71 
 5      Oravcova Eva   SVK   TXK   867,65   315,13   746,18   1928,96 
 6      Paulava Volha   BLR   MINSK   7,35   1000,00   880,73   1888,08 
 7      Schall Bianca   AUT   WWSC   1000,00   174,37   571,87   1746,24 

Junior Boys Overall Results

        Bib     Name     Country     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1      Kazek Dawid   POL   ZEF   761,19   1000,00   803,92   2565,11 
 2      Miketa Jan   CZE   SCH   1000,00   475,69   984,31   2460,00 
 3      Pieczonka Bartosz   POL   BOR   649,25   475,69   839,22   1964,16 
 4      Hugues Piotr   POL   AZS   649,25   71,88   1000,00   1721,13 
 5      Izaias Lukas   CZE   SKH   552,24   513,74   600,00   1665,98 
 6      Szumski Adrian   POL   SPA   485,07   63,42   800,00   1348,49 
 7      Galinowski Jan   POL   AZS   511,19   93,02   639,22   1243,43 
 8      Chladek Lukas   CZE   SKH   664,18   271,67   137,25   1073,10 
 9      Borysewicz Damian   POL   SPA   373,13   109,94   521,57   1004,64 
 10      Paszkowski Kamil   POL   SPA   701,49   47,57   219,61   968,67 
 11      Kwapien Mariusz   POL   MOS   611,94   90,91   200,00   902,85 
 12      Borysewicz Kamil   POL   SPA   485,07   52,85   101,96   639,88 
 13      Szumski Seweryn   POL   SPA   350,75   40,17   231,37   622,29 

Junior Girls Overall ResultsJunior Girls Overall Results

        Bib     Name     Country     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1      Buzina Anna   RUS   MOS   982,46   942,48   1000,00   2924,94 
 2      Kocurova Petra   CZE   SKH   771,93   993,46   995,61   2761,00 
 3      Mazurkiewicz Justyna   POL   ZEF   1000,00   1000,00   460,53   2460,53 
 4      Schall Nadine   AUT   WWSC   964,91   247,06   548,25   1760,22