Offene Deutsche Meisterschaften, DMM, DJuS 2004

Under 12 Girls Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Arnold Jennifer   STL   1000,00   1000,00      2000,00 

Under 12 Boys Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Hiebenga Pascal   ALF   937,93   1000,00      1937,93 
 2   Gasse Marcel   RHE   1000,00   841,67      1841,67 
 3   Back Nico   STL   634,48   416,67      1051,15 
 4   Hirsch Marco   ALF   413,79   241,67      655,46 

Dauphin Girls Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Driesen Eileen   WED   1000,00   1000,00   1000,00   3000,00 

Dauphin Boys Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Eberlein Alexander   RHE   1000,00   686,53   568,56   2255,09 
 2   Scherer Julian   WED   139,24   1000,00   1000,00   2139,24 
 3   Schermer Helge   KAL   962,03   401,55   668,90   2032,48 
 4   Fuchs Joshua   ALF   620,25   437,82   675,59   1733,66 
 5   Marks Oliver   NEU   658,23   347,15   491,64   1497,02 

Juniors Girls Overall Round 1 ResultsJuniors Girls Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Wittenbrock Jana   TWI2   1000,00   467,59   1000,00   2467,59 
 2   Petry Anja   LAN   758,62   1000,00   640,00   2398,62 

Juniors Boys Overall Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Pech Bjoern   STL   978,26   1000,00   959,32   2937,58 
 2   Sibum Jan-Hendrik   DAN   826,09   780,39   942,37   2548,85 
 3   Busch Bastian   WED   701,09   866,67   976,27   2544,03 
 4   Kramer Ralf   TWI2   1000,00   474,51   922,03   2396,54 
 5   Gruessing Jens   SDA   608,70   666,67   1000,00   2275,37 
 6   Zinser Daniel   STL   858,70   311,76   996,61   2167,07 
 7   Dieck Felix   ALF   543,48   729,41   657,63   1930,52 
 8   Knodel Patrick   MAN   586,96   643,14   684,75   1914,85 
 9   Heidfeld Julian   DAN   586,96   788,24   430,51   1805,71 
 10   Heidfeld Christoph   DAN   97,83   574,51   616,95   1289,29 
 11   Wagener Christian   TWI1   815,22   447,06      1262,28 
 12   Schiewe Florian   TWI2   54,35   390,20   589,83   1034,38 

Under 21 Ladies Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Hofmann Julia   STL   1000,00   1000,00   1000,00   3000,00 
 2   Vogt Sarah   TWI   666,67   383,50   504,13   1554,30 
 3   Muenstermann Cordula   NEU   333,33   77,67   727,27   1138,27 

Under 21 Men Overall Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Herrmann Simon   ALF   1000,00   1000,00   894,59   2894,59 
 2   Maltzahn Daniel   ZAC   582,09   396,35   1000,00   1978,44 
 3   Kramer Ingo   TWI1   82,09   567,16   683,76   1333,01 
 4   Stolar Sascha   RHE   7,46   636,82   464,39   1108,67 
 5   Schweighoefer Tobias   TWI2   417,91   67,99   424,50   910,40 
 6   Schieleit Benjamin   TWI   313,43   122,72      436,15 

Open Ladies Overall Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Lindenberger Katrin   MAN   1000,00   1000,00   717,88   2717,88 
 2   Wich Nadine   STL   105,88   799,26   709,50   1614,64 
 3   Hofmann (O) Julia   STL   805,88   379,37   407,82   1593,07 
 4   Wittenbrock (O) Jana   TWI2   882,35   186,00   469,27   1537,62 
 5   Driesen (O) Eileen   WED   800,00   397,79   301,68   1499,47 
 6   Petry (O) Anja   LAN   776,47   397,79   215,08   1389,34 
 7   Vogt (O) Sarah   TWI   517,65   145,49   170,39   833,53 
 8   Muenstermann (O) Cordula   NEU   117,65   29,47   245,81   392,93 

Open Men Overall Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Pape Andreas   TWI1   843,28   820,62   942,26   2606,16 
 2   Herrmann (O) Simon   ALF   1000,00   807,23   725,17   2532,40 
 3   Wipfler Steffen   STL   776,12   1000,00   669,75   2445,87 
 4   Roemer Stephan   SUS   731,34   767,07   468,82   1967,23 
 5   Maltzahn (O) Daniel   ZAC   582,09   319,95   810,62   1712,66 
 6   Sibum (O) Jan-Hendrik   DAN   477,61   532,80   526,56   1536,97 
 7   Busch (O) Bastian   WED   391,79   512,72   494,23   1398,74 
 8   Fehrmann (O) Herbert   DAN   432,84   516,73   404,16   1353,73 
 9   Kramer (O) Ralf   TWI2   440,30   323,96   494,23   1258,49 
 10   Flick Thorsten   ALL   388,06   198,13   466,51   1052,70 
 11   Kramer (O) Ingo   ALF   82,09   457,83   478,06   1017,98 
 12   Schneck Christian   ALL   74,63   208,84   591,22   874,69 
 13   Wagener (O) Christian   TWI1   470,15   305,22      775,37 
 14   Schiewe (O) Florian   TWI2   37,31   266,40   286,37   590,08 
 15   Groth Stephan   ZAC   74,63   108,43   267,90   450,96 

Senior 2 Men Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Klein Bernd   RHE   200,00   379,91      579,91 

Senior 1 Men Overall Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Fehrmann Herbert   DAN   982,30   1000,00   967,97   2950,27 
 2   Fuchs Joachim   ALF   1000,00   924,87   619,22   2544,09 
 3   Ehlmann Axel   ALF   460,18   411,92   1000,00   1872,10 
 4   Schmitz Peter   WED   495,58   652,85   708,19   1856,62 
 5   Krahn Rene   LAN   725,66   813,47   274,02   1813,15 
 6   Graw Martin   STL   88,50   740,93   793,59   1623,02 
 7   Schiewe Rolf   KAL   707,96   461,14   138,79   1307,89 
 8   Raabe Jan   SUS   495,58   380,83   345,20   1221,61 
 9   Bolowski Marko   NEU   88,50   629,53   419,93   1137,96 

Senior 3 Ladies Overall Round 1 Results

        Name     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Koschnitzke Lilo   WED   1000,00   1000,00   1000,00   3000,00