Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasse Marcel | RHE | 0,25/55/18.25 | 1000,00 | |
| 2 | Hiebenga Pascal | ALF | 4,00/52 | 937,93 | |
| 3 | Back Nico | STL | 5,00/46 | 634,48 | |
| 4 | Hirsch Marco | ALF | 3,00/43 | 413,79 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Jennifer | STL | 5,00/49 | 1000,00 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberlein Alexander | RHE | 3,50/55/16.00 | 1000,00 | |
| 2 | Schermer Helge | KAL | 2,00/55/16.00 | 962,03 | |
| 2 | Tondera Marc | RHE | 2,00/55/16.00 | 962,03 | |
| 4 | Weiland Christian | KIE | 2,50/55/18.25 | 822,78 | |
| 5 | Koenig Pascal | RHE | 2,00/55/18.25 | 810,13 | |
| 6 | Marks Oliver | NEU | 2,00/52 | 658,23 | |
| 7 | Fuchs Joshua | ALF | 0,50/52 | 620,25 | |
| 8 | Scherer Julian | WED | 5,50/46 | 139,24 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Driesen Eileen | WED | 4,00/55/16.00 | 1000,00 | |
| 2 | Von Michaelis Claudia | TWI | 4,25/46 | 483,70 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer Ralf | TWI2 | 5,50/58/18.25 | 4,00/58/14.25 | 1000,00 |
| 2 | Pech Bjoern | STL | 2,50/58/18.25 | 3,00/58/14.25 | 978,26 |
| 3 | Faltis Thomas | FRI | 5,00/58/16.00 | 1,50/58/16.00 | 891,30 |
| 4 | Schweighoefer Adrian | TWI | 3,00/58/18.25 | 5,00/58/18.25 | 760,87 |
| 5 | Sibum Jan-Hendrik | DAN | 2,00/58/16.00 | 4,50/58/18.25 | 826,09 |
| 6 | Zinser Daniel | STL | 3,50/58/16.00 | 2,50/58/18.25 | 858,70 |
| 7 | Wagener Christian | TWI1 | 1,50/58/16.00 | 815,22 | |
| 8 | Busch Bastian | WED | 2,25/58/18.25 | 701,09 | |
| 9 | Gruessing Jens | SDA | 4,00/55/18.25 | 608,70 | |
| 10 | Heidfeld Julian | DAN | 3,00/55/18.25 | 586,96 | |
| 10 | Knodel Patrick | MAN | 3,00/55/18.25 | 586,96 | |
| 12 | Dieck Felix | ALF | 1,00/55/18.25 | 543,48 | |
| 13 | Heidfeld Christoph | DAN | 4,50/52 | 97,83 | |
| 14 | Schuetze Rene | ZAC | 4,00/52 | 86,96 | |
| 15 | Schiewe Florian | TWI2 | 2,50/52 | 54,35 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenbrock Jana | TWI2 | 1,50/55/14.25 | 1000,00 | |
| 2 | Petry Anja | LAN | 3,00/55/18.25 | 758,62 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann Simon | ALF | 1,00/58/10.25 | 1,00/58/10.25 | 1000,00 |
| 2 | Baumgart Stefan | RHE | 0,00/58/14.25 | 5,00/58/18.25 | 537,31 |
| 3 | Schweighoefer Tobias | TWI2 | 5,50/52 | 4,00/58/18.25 | 417,91 |
| 4 | Schieleit Benjamin | TWI | 3,00/55/18.25 | 5,50/52 | 313,43 |
| 5 | Kramer Ingo | TWI1 | 5,50/52 | 3,00/52 | 82,09 |
| 6 | Maltzahn Daniel | ZAC | 3,00/58/14.25 | 1,50/52 | 582,09 |
| 7 | Stolar Sascha | RHE | 0,50/52 | 7,46 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann Julia | STL | 3,00/55/16.00 | 1000,00 | |
| 2 | Vogt Sarah | TWI | 4,00/52 | 666,67 | |
| 3 | Muenstermann Cordula | NEU | 5,00/46 | 333,33 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann (O) Simon | ALF | 1,00/58/10.25 | 1,00/58/10.25 | 1000,00 |
| 2 | Pape Andreas | TWI1 | 1,00/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 843,28 |
| 3 | Wipfler Steffen | STL | 4,00/58/12.00 | 2,25/58/12.00 | 776,12 |
| 4 | Licht Ulf | WED | 0,50/58/11.25 | 5,00/58/18.25 | 813,43 |
| 5 | Roemer Stephan | SUS | 1,00/58/12.00 | 4,50/58/18.25 | 731,34 |
| 6 | Sibum (O) Jan-Hendrik | DAN | 2,00/58/16.00 | 4,50/58/18.25 | 477,61 |
| 7 | Weissenfels Wolfgang | MAN | 0,00/58/14.25 | 4,00/58/18.25 | 537,31 |
| 8 | Maltzahn (O) Daniel | ZAC | 3,00/58/14.25 | 1,50/58/18.25 | 582,09 |
| 9 | Wagener (O) Christian | TWI1 | 1,50/58/16.00 | 470,15 | |
| 10 | Kramer (O) Ralf | TWI2 | 5,50/58/18.25 | 440,30 | |
| 11 | Fehrmann (O) Herbert | DAN | 5,00/58/18.25 | 432,84 | |
| 12 | Busch (O) Bastian | WED | 2,25/58/18.25 | 391,79 | |
| 13 | Flick Thorsten | ALL | 2,00/58/18.25 | 388,06 | |
| 13 | Wagner Wolfram | FRI | 2,00/58/18.25 | 388,06 | |
| 15 | Kramer (O) Ingo | ALF | 5,50/55/18.25 | 82,09 | |
| 16 | Bolowski (O) Marko | NEU | 5,00/55/18.25 | 74,63 | |
| 16 | Groth Stephan | ZAC | 5,00/55/18.25 | 74,63 | |
| 16 | Schneck Christian | ALL | 5,00/55/18.25 | 74,63 | |
| 19 | Graw Alexander | ALF | 2,50/55/18.25 | 37,31 | |
| 19 | Meier Marc-Andre | ALF | 2,50/55/18.25 | 37,31 | |
| 19 | Schiewe (O) Florian | TWI2 | 2,50/55/18.25 | 37,31 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenberger Katrin | MAN | 0,50/55/13.00 | 2,00/55/14.25 | 1000,00 |
| 2 | Hofmann (O) Julia | STL | 3,00/55/16.00 | 4,25/55/16.00 | 805,88 |
| 3 | Driesen (O) Eileen | WED | 4,00/55/16.00 | 3,50/55/16.00 | 800,00 |
| 4 | Petry (O) Anja | LAN | 3,00/55/18.25 | 3,00/55/16.00 | 776,47 |
| 5 | Wittenbrock (O) Jana | TWI2 | 1,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 882,35 |
| 6 | Vogt (O) Sarah | TWI | 4,00/52 | 517,65 | |
| 7 | Muenstermann (O) Cordula | NEU | 5,00/46 | 117,65 | |
| 8 | Wich Nadine | STL | 4,50/46 | 105,88 | |
| 9 | Lenz Claudia | RHE | 4,00/46 | 94,12 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehrmann Herbert | DAN | 2,50/55/14.25 | 1,50/55/11.25 | 982,30 |
| 2 | Fuchs Joachim | ALF | 2,50/55/11.25 | 4,00/55/13.00 | 1000,00 |
| 3 | Krahn Rene | LAN | 5,00/55/14.25 | 4,00/55/14.25 | 725,66 |
| 4 | Schiewe Rolf | KAL | 4,00/55/14.25 | 5,50/55/18.25 | 707,96 |
| 5 | Raabe Jan | SUS | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 495,58 |
| 6 | Schmitz Peter | WED | 4,00/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 495,58 |
| 7 | Mattes Christian | FRI | 4,00/55/18.25 | 4,00/52 | 495,58 |
| 8 | Moddelmog Jens | LAN | 3,00/55/14.25 | 3,00/52 | 690,27 |
| 9 | Annerl Manfred | FRI | 3,50/55/18.25 | 486,73 | |
| 10 | Ehlmann Axel | ALF | 2,00/55/18.25 | 460,18 | |
| 11 | Usinger Jürgen | FRI | 1,50/55/18.25 | 451,33 | |
| 12 | Osterhoff Kai-Eckart | SUS | 1,00/55/18.25 | 442,48 | |
| 13 | Baltes Dieter | ALF | 5,25/52 | 92,92 | |
| 14 | Bolowski Marko | NEU | 5,00/52 | 88,50 | |
| 14 | Graw Martin | STL | 5,00/52 | 88,50 | |
| 16 | Ter Heide Jürgen | ALF | 4,00/52 | 70,80 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiland Michael | KIE | 3,50/55/18.25 | 1000,00 | |
| 2 | Hoelzemann Herbert | LAN | 3,00/55/18.25 | 981,82 | |
| 3 | Neumann Volker | RHE | 5,00/52 | 836,36 | |
| 4 | Klein Bernd | RHE | 5,50/49 | 200,00 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiland Martina | KIE | 5,50/46 | 1000,00 | |
| 2 | Wall Andrea | FRI | 4,00/46 | 869,57 |
Homologation: World record
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koschnitzke Lilo | WED | 3,00/43 | 1000,00 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiebenga Pascal | ALF | 1200 | 1000,00 | |
| 2 | Gasse Marcel | RHE | 1010 | 841,67 | |
| 3 | Back Nico | STL | 500 | 416,67 | |
| 4 | Hirsch Marco | ALF | 290 | 241,67 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Jennifer | STL | 620 | 1000,00 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherer Julian | WED | 3860 | 1000,00 | |
| 2 | Eberlein Alexander | RHE | 2650 | 686,53 | |
| 3 | Fuchs Joshua | ALF | 1690 | 437,82 | |
| 4 | Schermer Helge | KAL | 1550 | 401,55 | |
| 5 | Marks Oliver | NEU | 1340 | 347,15 | |
| 6 | Weiland Christian | KIE | 660 | 170,98 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Driesen Eileen | WED | 1810 | 1000,00 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pech Bjoern | STL | 3480 | 5100 | 1000,00 |
| 2 | Busch Bastian | WED | 3830 | 4420 | 866,67 |
| 3 | Heidfeld Julian | DAN | 3080 | 4020 | 788,24 |
| 4 | Dieck Felix | ALF | 3070 | 3720 | 729,41 |
| 5 | Sibum Jan-Hendrik | DAN | 3980 | 3640 | 780,39 |
| 6 | Knodel Patrick | MAN | 3100 | 3280 | 643,14 |
| 7 | Gruessing Jens | SDA | 3400 | 2330 | 666,67 |
| 8 | Heidfeld Christoph | DAN | 2930 | 574,51 | |
| 9 | Kramer Ralf | TWI2 | 2420 | 474,51 | |
| 10 | Wagener Christian | TWI1 | 2280 | 447,06 | |
| 11 | Schiewe Florian | TWI2 | 1990 | 390,20 | |
| 12 | Zinser Daniel | STL | 1590 | 311,76 | |
| 13 | Dobenecker Jonas | ZAC | 1340 | 262,75 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petry Anja | LAN | 2160 | 1000,00 | |
| 2 | Wittenbrock Jana | TWI2 | 1010 | 467,59 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann Simon | ALF | 5230 | 6030 | 1000,00 |
| 2 | Stolar Sascha | RHE | 2710 | 3840 | 636,82 |
| 3 | Kramer Ingo | TWI1 | 3420 | 2580 | 567,16 |
| 4 | Maltzahn Daniel | ZAC | 2390 | 2020 | 396,35 |
| 5 | Schieleit Benjamin | TWI | 740 | 410 | 122,72 |
| 6 | Schweighoefer Tobias | TWI2 | 410 | 67,99 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann Julia | STL | 2060 | 1000,00 | |
| 2 | Vogt Sarah | TWI | 790 | 383,50 | |
| 3 | Muenstermann Cordula | NEU | 160 | 77,67 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipfler Steffen | STL | 7470 | 7070 | 1000,00 |
| 2 | Senge Robin | KIR | 5320 | 6380 | 854,08 |
| 3 | Pape Andreas | TWI1 | 4270 | 6130 | 820,62 |
| 4 | Herrmann (O) Simon | ALF | 5230 | 6030 | 807,23 |
| 5 | Roemer Stephan | SUS | 5420 | 5730 | 767,07 |
| 6 | Sibum (O) Jan-Hendrik | DAN | 3980 | 3640 | 532,80 |
| 7 | Fehrmann (O) Herbert | DAN | 3860 | 1970 | 516,73 |
| 8 | Busch (O) Bastian | WED | 3830 | 512,72 | |
| 9 | Kramer (O) Ingo | ALF | 3420 | 457,83 | |
| 10 | Krahn (O) Rene | LAN | 2690 | 360,11 | |
| 11 | Kramer (O) Ralf | TWI2 | 2420 | 323,96 | |
| 12 | Maltzahn (O) Daniel | ZAC | 2390 | 319,95 | |
| 13 | Wagener (O) Christian | TWI1 | 2280 | 305,22 | |
| 14 | Schiewe (O) Florian | TWI2 | 1990 | 266,40 | |
| 15 | Weissenfels Wolfgang | MAN | 1730 | 231,59 | |
| 16 | Schneck Christian | ALL | 1560 | 208,84 | |
| 17 | Flick Thorsten | ALL | 1480 | 198,13 | |
| 18 | Groth Stephan | ZAC | 810 | 108,43 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenberger Katrin | MAN | 4590 | 5430 | 1000,00 |
| 2 | Wich Nadine | STL | 4010 | 4340 | 799,26 |
| 3 | Petry (O) Anja | LAN | 2160 | 2160 | 397,79 |
| 4 | Driesen (O) Eileen | WED | 1810 | 2160 | 397,79 |
| 5 | Hofmann (O) Julia | STL | 2060 | 1720 | 379,37 |
| 6 | Lenz Claudia | RHE | 1740 | 320,44 | |
| 7 |