Homologation: Ranking List
| Name | Club | Vorlauf | Finale | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenberger Katrin | MAN | 5160 | 5510 | 1000,00 |
| 2 | Wich Nadine | STL | 4210 | 5150 | 934,66 |
| 3 | Klimmeck Susanne | STL | 2010 | 2160 | 392,01 |
| 4 | Hofmann Julia | STL | 1480 | 1810 | 328,49 |
| 5 | Walkowiak Nadine | RHE | 1500 | 1250 | 272,23 |
| 6 | Hagenhoff Nadine | MAN | 760 | 137,93 | |
| 7 | Münstermann Cordula | NEO | 160 | 29,04 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Vorlauf | Finale | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikter Juri | *AK | 7700 | 8180 | 1102,43 |
| 2 | Wipfler Steffen | STL | 7360 | 7420 | 1000,00 |
| 3 | Senge Robin | KIR | 6160 | 7140 | 962,26 |
| 4 | Hermann Simon | ALF | 5790 | 5720 | 780,32 |
| 5 | Pape Andreas | TWS | 4700 | 5070 | 683,29 |
| 6 | Brünjes Jan | HEE | 4050 | 4880 | 657,68 |
| 7 | Römer Stephan | SÜS | 4690 | 4600 | 632,08 |
| 8 | Klein Rene | STL | 3500 | 3080 | 471,70 |
| 9 | Pech Björn | STL | 3490 | 1560 | 470,35 |
| 10 | Knodel Patrick | MAN | 2360 | 318,06 | |
| 11 | Kramer Ingo | ALF | 2300 | 309,97 | |
| 12 | Maltzahn Daniel | ZA2 | 2160 | 291,11 | |
| 13 | Flick Thorsten | HEE | 2130 | 287,06 | |
| 14 | Kramer Ralf | ALF | 1820 | 245,28 | |
| 15 | Schneck Christian | ALL | 1560 | 210,24 | |
| 16 | Wagener Christian | TWS | 1290 | 173,85 | |
| 17 | Sill Andreas | NEO | 1120 | 150,94 | |
| 18 | Zinser Daniel | STL | 520 | 70,08 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Vorlauf | Finale | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wich Nadine | STL | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/13.00 | 1000,00 |
| 2 | Lindenberger Katrin | MAN | 4,50/55/14.25 | 3,00/55/13.00 | 967,74 |
| 3 | Klimmeck Susanne | STL | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 967,74 |
| 4 | Hofmann Julia | STL | 4,00/55/16.00 | 3,00/55/14.25 | 838,71 |
| 5 | Walkowiak Nadine | RHE | 4,00/55/18.25 | 4,25/55/16.00 | 736,56 |
| 6 | Münstermann Cordula | NEO | 5,50/46 | 247,31 | |
| 7 | Hagenhoff Nadine | MAN | 5,50/43 | 118,28 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Vorlauf | Finale | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Simon | ALF | 1,00/58/10.25 | 1,00/58/9.75 | 1000,00 |
| 2 | Pape Andreas | TWS | 5,00/58/12.00 | 4,25/58/10.25 | 962,33 |
| 3 | Graw Alexander | ALF | 2,50/58/11.25 | 3,00/58/10.25 | 945,21 |
| 4 | Licht Ulf | WED | 3,00/58/12.00 | 3,00/58/10.25 | 945,21 |
| 5 | Römer Stephan | SÜS | 3,00/58/12.00 | 2,00/58/10.75 | 849,32 |
| 6 | Meier Marc-Andre | ALF | 0,50/58/10.25 | 1,50/58/10.75 | 910,96 |
| 7 | Wipfler Steffen | STL | 3,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 780,82 |
| 8 | Maltzahn Daniel | ZA2 | 5,00/58/14.25 | 5,50/58/14.25 | 568,49 |
| 9 | Senge Robin | KIR | 4,50/58/14.25 | 3,00/58/14.25 | 554,79 |
| 10 | Fuchs Joachim | ALF | 4,00/58/14.25 | 547,95 | |
| 11 | Klein Rene | STL | 2,25/58/14.25 | 523,97 | |
| 12 | Zinser Daniel | STL | 3,25/58/16.00 | 455,48 | |
| 13 | Flick Thorsten | HEE | 5,00/58/18.25 | 397,26 | |
| 14 | Kramer Ralf | ALF | 3,50/58/18.25 | 376,71 | |
| 15 | Pech Björn | STL | 2,50/58/18.25 | 363,01 | |
| 16 | Wagener Christian | TWS | 5,00/55/18.25 | 315,07 | |
| 17 | Sill Andreas | NEO | 4,25/55/18.25 | 304,79 | |
| 18 | Schneck Christian | ALL | 5,50/49 | 75,34 | |
| 19 | Knodel Patrick | MAN | 5,00/49 | 68,49 | |
| 20 | Kramer Ingo | ALF | 3,00/49 | 41,10 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Vorlauf | Finale | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Claudia | FRI | 42,4m | 42,6m | 1000,00 |
| 2 | Wich Nadine | STL | 31,3m | 32,8m | 699,39 |
| 3 | Lindenberger Katrin | MAN | 34,1m | 31,9m | 739,26 |
| 4 | Klimmeck Susanne | STL | 27,9m | 29,2m | 588,96 |
| 5 | Krull Susanne | ZA2 | 25,2m | 25,9m | 487,73 |
| 6 | Hagenhoff Nadine | MAN | 23,3m | 407,98 | |
| 7 | Hofmann Julia | STL | 21,6m | 355,83 | |
| 8 | Walkowiak Nadine | RHE | 18,2m | 251,53 | |
| 9 | Münstermann Cordula | NEO | 14,0m | 122,70 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Vorlauf | Finale | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Thomas | KIE | 57,8m | 56,5m | 1000,00 |
| 2 | Pape Andreas | TWS | 51,2m | 51,3m | 848,13 |
| 3 | Senge Robin | KIR | 50,3m | 48,9m | 824,77 |
| 4 | Casser Thomas | SDK | 42,0m | 47,5m | 759,35 |
| 5 | Maltzahn Daniel | ZA2 | 43,1m | 44,0m | 677,57 |
| 6 | Wipfler Steffen | STL | 41,5m | 43,1m | 656,54 |
| 7 | Schneck Christian | ALL | 43,0m | 43,0m | 654,21 |
| 8 | Hermann Simon | ALF | 43,3m | 41,7m | 661,21 |
| 9 | Caffier Christoph | JAG | 39,8m | 40,7m | 600,47 |
| 10 | Grunewald Mario | TWS | 38,9m | 558,41 | |
| 11 | Grunewald Mike | TWS | 38,7m | 553,74 | |
| 12 | Kramer Ingo | ALF | 38,0m | 537,38 | |
| 13 | Ehlmann Axel | ALF | 34,8m | 462,62 | |
| 14 | Römer Stephan | SÜS | 34,0m | 443,93 | |
| 15 | Flick Thorsten | HEE | 33,4m | 429,91 | |
| 15 | Zinser Daniel | STL | 33,4m | 429,91 | |
| 17 | Wagener Christian | TWS | 32,8m | 415,89 | |
| 18 | Klein Rene | STL | 31,4m | 383,18 | |
| 18 | Knodel Patrick | MAN | 31,4m | 383,18 | |
| 20 | Pech Björn | STL | 29,8m | 345,79 | |
| 21 | Sill Andreas | NEO | 0,0m |