Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schall Nadine | WWSC | 3,50/52 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitersberger Patrick | WWSC | 5,00/52 | |
| 2 | Wurmlinger Patrick | WSC F | 4,25/43 | |
| 3 | Gumpenberger Oliver | WSC F | 2,50/43 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhofer Peter | WWSC | 1,25/55/18.25 | |
| 2 | Ortner Lukas | WSC F | 2,50/46 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schall Bianca | WWSC | 4,50/55/18.25 | |
| 2 | Sieber Susanne | WSC F | 5,50/52 | |
| 3 | Schall Monika | WWSC | 5,25/46 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Joe | MYCN | 4,00/58/12.00 | |
| 2 | Puster Michael | MYCN | 3,00/58/12.00 | |
| 3 | Krenn Alois | MYCN | 5,00/58/13.00 | |
| 4 | Erlinger Paul | WSC F | 2,50/58/13.00 | |
| 5 | Gumpenberger Helmut | WSC F | 1,50/58/13.00 | |
| 6 | Ortner Sven | WSC F | 4,50/58/18.25 | |
| 7 | Derndorfer Mike | WSC F | 2,00/58/18.25 | |
| 8 | Simmel Fritz | WSC F | 1,50/55/18.25 | |
| 9 | Mühlbauer Kurt | WSC F | 5,50/52 | |
| 10 | Brunner Jürgen | WWSC | 4,50/52 | |
| 11 | Lindorfer Markus | WWSC | 3,00/52 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puritscher Erwin | WSC F | 4,50/55/13.00 | |
| 2 | Lumpi Josef | WWSC | 1,00/55/14.25 | |
| 3 | Probst Günther | WWSC | 4,25/46 | |
| 4 | Hoffmann Günter | WWSC | 2,50/46 | |
| 5 | Angermayer Peter | WWSC | 1,50/46 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schall Nadine | WWSC | 410 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitersberger Patrick | WWSC | 1300 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhofer Peter | WWSC | 540 | |
| 2 | Ortner Lukas | WSC F | 420 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieber Susanne | WSC F | 2060 | |
| 2 | Schall Bianca | WWSC | 1200 | |
| 3 | Schall Monika | WWSC | 910 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Alois | MYCN | 3380 | |
| 2 | Derndorfer Mike | WSC F | 2800 | |
| 3 | Braun Robert | WWSC | 2700 | |
| 4 | Krenn Joe | MYCN | 2660 | |
| 5 | Simmel Fritz | WSC F | 2260 | |
| 6 | Ortner Sven | WSC F | 1820 | |
| 7 | Mühlbauer Kurt | WSC F | 1020 | |
| 8 | Erlinger Paul | WSC F | 1000 | |
| 9 | Gumpenberger Helmut | WSC F | 830 | |
| 10 | Lindorfer Markus | WWSC | 780 | |
| 11 | Brunner Jürgen | WWSC | 590 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumpi Josef | WWSC | 1760 | |
| 2 | Hoffmann Günter | WWSC | 580 | |
| 3 | Probst Günther | WWSC | 540 | |
| 4 | Angermayer Peter | WWSC | 160 |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitersberger Patrick | WWSC | 22,7m |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhofer Peter | WWSC | 18,6m |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schall Bianca | WWSC | 22,9m | |
| 2 | Sieber Susanne | WSC F | 19,9m | |
| 3 | Schall Monika | WWSC | 0,0m |
Homologation: Ranking List
| Name | Club | Round 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlbauer Kurt | WSC F | 43,2m | |
| 2 | Krenn Alois | MYCN | 40,5m | |
| 3 | Lindorfer Markus | WWSC | 34,6m | |
| 4 | Erlinger Paul | WSC F | 31,0m | |
| 5 | Krenn Joe | MYCN | 0,0m | |
| 5 | Novakova Herbert | WWSC | 0,0m |